ナンバーズ3は22の分類に分けられ、それぞれ10個のズレがありますので、22×10=220通りの全ボックス数字を表現できます。
| 22分類表 | ズレ | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 分類 | 000 | 000 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 |
| 001 | 001 | 112 | 223 | 334 | 445 | 556 | 667 | 778 | 889 | 099 | |
| 002 | 002 | 113 | 224 | 335 | 446 | 557 | 668 | 779 | 088 | 199 | |
| 003 | 003 | 114 | 225 | 336 | 447 | 558 | 669 | 077 | 188 | 299 | |
| 004 | 004 | 115 | 226 | 337 | 448 | 559 | 066 | 177 | 288 | 399 | |
| 005 | 005 | 116 | 227 | 338 | 449 | 055 | 166 | 277 | 388 | 499 | |
| 006 | 006 | 117 | 228 | 339 | 044 | 155 | 266 | 377 | 488 | 599 | |
| 007 | 007 | 118 | 229 | 033 | 144 | 255 | 366 | 477 | 588 | 699 | |
| 008 | 008 | 119 | 022 | 133 | 244 | 355 | 466 | 577 | 688 | 799 | |
| 009 | 009 | 011 | 122 | 233 | 344 | 455 | 566 | 677 | 788 | 899 | |
| 012 | 012 | 123 | 234 | 345 | 456 | 567 | 678 | 789 | 089 | 019 | |
| 013 | 013 | 124 | 235 | 346 | 457 | 568 | 679 | 078 | 189 | 029 | |
| 014 | 014 | 125 | 236 | 347 | 458 | 569 | 067 | 178 | 289 | 039 | |
| 015 | 015 | 126 | 237 | 348 | 459 | 056 | 167 | 278 | 389 | 049 | |
| 016 | 016 | 127 | 238 | 349 | 045 | 156 | 267 | 378 | 489 | 059 | |
| 017 | 017 | 128 | 239 | 034 | 145 | 256 | 367 | 478 | 589 | 069 | |
| 018 | 018 | 129 | 023 | 134 | 245 | 356 | 467 | 578 | 689 | 079 | |
| 024 | 024 | 135 | 246 | 357 | 468 | 579 | 068 | 179 | 028 | 139 | |
| 025 | 025 | 136 | 247 | 358 | 469 | 057 | 168 | 279 | 038 | 149 | |
| 026 | 026 | 137 | 248 | 359 | 046 | 157 | 268 | 379 | 048 | 159 | |
| 027 | 027 | 138 | 249 | 035 | 146 | 257 | 368 | 479 | 058 | 169 | |
| 036 | 036 | 147 | 258 | 369 | 047 | 158 | 269 | 037 | 148 | 259 | |
ダウンロード: [XLS形式] [ODS形式] [PDF形式]
[前へ] 分類方法 [次へ] 73分類(Numbers4)